| 鳥島におけるアホウドリの繁殖状況 | ||
| 2.鳥島におけるアホウドリの繁殖状況 | ||
| 1)近年の産卵数の推移 | ||
| 表1は、確定した産卵数とこの時期の観察個体数を近年の資料とともに表す。 | ||
| 表1. 伊豆諸島鳥島におけるアホウドリの繁殖状況 | ||
| 観察個体数 | 産卵数 | |||||
| 産卵年 | (羽) | 西地区 | 東地区 | 新コロニー | 合計 | 巣立ち数 | 
| 1990 | 202 | 77 | 31 | 0 | 108 | 66 | 
| 1991 | 232 | 79 | 36 | 0 | 115 | 51 | 
| 1992 | 258 | 93 | 46 | 0 | 139 | 66 | 
| 1993 | 260 | 94 | 52 | 0 | 146 | 79 | 
| 1994 | 281 | 92 | 61 | 0 | 153 | 82 | 
| 1995 | 303 | 89 | 68 | 1 | 158 | 62 | 
| 1996 | 309 | 99 | 75 | 2 | 176 | 90 | 
| 1997 | 327 | 113 | 80 | 1 | 194 | 130 | 
| 1998 | 363 | 123 | 89 | 1 | 213 | 143 | 
| 1999 | 343 | 122 | 97 | 1 | 220 | 148 | 
| 2000 | 366 | 135 | 102 | 1 | 238 | 173 | 
| 2001 | 381 | 138 | 112 | 1 | 251 | 161 | 
| 2002 | 469 | 150 | 116 | 1 | 267 |  | 
| 1990年比 | +267 | +73 | +85 | +1 | +159 |  | 
| 増加率(倍) | 2.3 | 1.9 | 3.7 | - | 2.5 |  | 
|  産卵数は西地区で12個、東地区では4個、あわせて16個が増加した。昨シーズン比6.4%の増加で、ほぼ順調な増加である。 | 
|   |