2. 伊豆諸島鳥島 |
||
1)繁殖状況 |
||
下の表1は、この11年間の鳥島での繁殖状況の統計で、地区ごとの産卵数、巣 立ちひな数、繁殖成功率(%)を比較している。
|
||
表1. 伊豆諸島鳥島におけるアホウドリの繁殖状況 |
||
産卵年 | 従来のコロニー | 新コロニー * | 鳥島全体 | ||||||||||||
西地区 | 東地区 | 小計 | |||||||||||||
卵 | 雛 | % | 卵 | 雛 | % | 卵 | 雛 | % | 卵 | 雛 | % | 卵 | 雛 | % | |
1990 | 77 | 45 | 58 | 31 | 21 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | 66 | 61.1 |
1991 | 79 | 35 | 44 | 36 | 16 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 51 | 44.3 |
1992 | 93 | 50 | 54 | 46 | 16 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139 | 66 | 47.5 |
1993 | 94 | 50 | 53 | 52 | 29 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146 | 79 | 54.1 |
1994 | 92 | 49 | 53 | 61 | 33 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153 | 82 | 53.6 |
1995 | 89 | 35 | 39 | 68 | 26 | 38 | 157 | 61 | 38.9 | 1 | 1 | 100 | 158 | 62 | 39.2 |
1996 | 99 | 58 | 59 | 75 | 32 | 43 | 174 | 90 | 51.7 | 2 | 0 | 0 | 176 | 90 | 51.1 |
1997 | 113 | 71 | 63 | 80 | 58 | 73 | 193 | 129 | 66.8 | 1 | 1 | 1000 | 194 | 130 | 67.0 |
1998 | 123 | 80 | 65 | 89 | 62 | 70 | 212 | 142 | 67.0 | 1 | 1 | 100 | 213 | 143 | 67.1 |
1999 | 122 | 72 | 59 | 97 | 75 | 77 | 219 | 147 | 67.1 | 1 | 1 | 100 | 220 | 148 | 67.3 |
2000 | 135 | 101 | 75 | 102 | 71 | 70 | 237 | 172 | 72.6 | 1 | 1 | 100 | 238 | 173 | 72.7 |
![]() |