 千葉県船橋市(東邦大学)と富里市の花粉飛散状況(2015.5)
 千葉県船橋市(東邦大学)と富里市の花粉飛散状況(2015.5)元東邦大学薬学部教授 佐橋 紀男
| 無断転載引用厳禁 | 掲載する情報および写真等の無断転載・引用は固くお断り致します。 | 
|  | 
| D: | ダーラム型 : 花粉数/1  /day | 
| R: | IS-Rotary(ロータリー)型 : 花粉数/1  /day | 
| B: | Burkard(バーカード)型 : 花粉数/1  /day ※測定に時間がかかるため、ダーラム型などよりデータは1週間遅くなります。 | 
|  2012〜2015年のデータ | |
| 花粉飛散状況  スギ・ヒノキ花粉  イネ科その他 |    最新情報  →2015年4月 →3月 →2月 →1月  →2014年12月 →11月 →10月 →9月 →8月 →7月 →6月 →5月  →2014年4月 3月 →2月 →1月  →2013年12月 →年11月 →10月 →9月 →8月 →7月 →6月 →5月  →2013年4月 →3月 →2月 →1月  →2012年12月 →11月 →10月 →9月 →7月 →6月 →5月  →2012年4月 →3月 →2月 →1月 →2011年12月以前のデータは 「過去の花粉飛散状況」よりご覧ください。 | 
|  グラフで見るイネ科花粉 |  2013年  
        →2012年   
        →2011年  →2010年  →2009年  
        →2008年 →2007年 →2005年 | 
|  グラフで見るスギ花粉 |  2013年  
        →2012年  →2011年  
        →2010年  →2009年  
        →2008年 →2007年 →2006年 →3年間(2005年〜2007年)の比較 | 
■調査地点:【船橋市】東邦大学、地上15m 【富里市】地上4m
■2015年 ダーラム型による船橋市と富里市の花粉情報
3孔型(4〜6孔型も含む):カバノキ科、エノキ、ムクノキなど
    3溝型(3溝孔型、4〜6溝型も含む):ブナ科(主にクヌギ、コナラ)、稀にヤナギ科、バラ科など
    スギ:メタセコイア含む  ヒノキ:おもにヒノキ、サワラ、コノテガシワ  その他:タデ科、アサ科、ケシ科、オオバコ科など
|  | 船橋 ダーラム型 | 富里 ダーラム型 | ||||||||||||||
| . |  |  | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | 
| 1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 50.0 | 22.9 | 1.1 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | 27.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 19.1 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 3 | 28.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
| 4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 25.5 | 114.0 | 0.0 | 1.0 | 11.1 | 16.2 | 17.3 | 71.4 | 354.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 
| 5 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 17.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | |||||||
| 6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 116.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 
| 7 | 25.2 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 7.3 | 51.1 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 7.2 | 0.0 | 2.9 | 118.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 
| 8 | 26.5 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 5.2 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |||||||
| 9 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.6 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 18.4 | 1.5 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 10 | 27.2 | 0.0 | 1.1 | 7.4 | 1.8 | 80.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | 34.1 | 3.5 | 181.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 
| 11 | 22.9 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 12 | 22.8 | 17.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 13 | 25.5 | 0.0 | 1.2 | 23.8 | 1.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 23.1 | 0.6 | 13.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 
| 14 | 25.5 | 0.0 | 1.5 | 25.6 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 21.0 | 0.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 
| 15 | 29.1 | 0.0 | 1.5 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 16 | 22.5 | 3.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 17 | 28.0 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 0.9 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | 27.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 19 | 22.8 | 5.5 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 20 | 25.9 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 21 | 25.4 | 8.5 | 3.7 | 10.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 18.2 | 0.9 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 22 | 24.3 | 0.0 | 1.9 | 12.0 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 7.1 | 17.0 | 0.3 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| 23 | 27.5 | 0.0 | 0.6 | 10.2 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 24 | 26.2 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 25 | 24.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 26 | 29.6 | 0.0 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 27 | 29.9 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 28 | 27.3 | 0.0 | 2.2 | 0..6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 29 | 22.5 | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0. | 0.0 | 0.3 | 
| 30 | 28.4 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 31 | 30.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| - | - | - | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | 
| 計 | - | - | 38.2 | 215.9 | 146.2 | 657.4 | 2.5 | 3.4 | 39.5 | 65.3 | 185.9 | 121.3 | 1016.5 | 0.3 | 3.9 | 26.1 | 
■2015年 ISロータリー型による富里市の花粉情報
(注)赤字:初観測日
|  | 富里 ISロータリー型 | ||||||||
| . |  |  | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | 
| 1 | 27.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | 27.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 
| 3 | 28.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 
| 4 | 25.0 | 0.0 | 6.0 | 28.0 | 69.0 | 585.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 
| 5 | 20.4 | 0.0 | |||||||
| 6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 
| 7 | 25.2 | 0.0 | 7.9 | 6.6 | 10.5 | 166.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 8 | 26.5 | 0.0 | |||||||
| 9 | 21.6 | 0.0 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 
| 10 | 27.2 | 0.0 | 4.1 | 34.1 | 24.5 | 256.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 11 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 123.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 12 | 22.8 | 17.5 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 34.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 
| 13 | 25.5 | 0.0 | 4.3 | 34.3 | 0.6 | 39.2 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 
| 14 | 25.5 | 0.0 | 3.7 | 24.1 | 1.9 | 21.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 
| 15 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 16 | 22.5 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 
| 17 | 28.0 | 0.0 | 3.7 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 
| 18 | 27.1 | 0.5 | |||||||
| 19 | 22.8 | 5.5 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 20 | 25.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 21 | 25.4 | 8.5 | 2.2 | 10.2 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| 22 | 24.3 | 0.0 | 17.9 | 31.8 | 1.2 | 15.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 
| 23 | 27.5 | 0.0 | |||||||
| 24 | 26.2 | 0.0 | |||||||
| 25 | 24.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 26 | 29.6 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 27 | 29.9 | 0.0 | 3.1 | 7.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 28 | 27.3 | 0.0 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 29 | 22.5 | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 30 | 28.4 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 31 | 30.5 | 0.0 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| - | - | - | イネ科 | マツ型 | 3孔型 | 3溝型 | スギ | ヒノキ | その他 | 
| 計 | - | - | 74.1 | 212.0 | 135.2 | 1513.1 | 4.6 | 3.1 | 28.2 |